Ficha da fatura
Julho de 2025
Conta 1100200002pagaMERCEARIA TEM DE TUDO LTDA · Matriz — Vendas Loja · Vence em 15/07/2025
Total a pagar
R$ 1.522,80
+6,8% vs jun/25
Linhas no mês
10
Soma R$ 990,30
Internet + APPS B2B
66,6 GB
140 GB contratados
Custo por GB
R$ 22,86
Total pago ÷ GB consumidos
Dados da fatura
Mês de referência
Julho de 2025
Data de emissão
05/07/2025
Data de vencimento
15/07/2025
Período
01/07/2025 — 31/07/2025
Forma de pagamento
Boleto bancário
Total a pagar
R$ 1.522,80
Conta Vivo
1100200002
Cliente
9999 · MERCEARIA TEM DE TUDO
Discriminação da cobrança
9,0% do gasto vem de ADICIONAL — economia anual potencial de até R$ 1.066,68 se otimizar planos.
Linhas no mês (10)
Snapshot exato do que veio nesta fatura. Em alerta: 1 excedente · 0 sem uso.
| Linha | Apelido | Plano | Dados (KB) | % uso | Voz (min) | Adicional | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 99910-0006 | Gerente Loja Matriz | Mobile Plus 10GB | 7.025.459 | 67,0% | 145 | — | R$ 74,70 | Normal |
| 67 99910-0007 | Vendedor 01 | Mobile Plus 10GB | 18.664.653 | 178,0% | 89 | — | R$ 124,31 | Excedente |
| 67 99910-0008 | Vendedor 02 | Mobile Plus 10GB | 5.662.310 | 54,0% | 102 | — | R$ 74,70 | Normal |
| 67 99910-0009 | Vendedor 03 | Mobile Plus 10GB | 7.444.890 | 71,0% | 156 | — | R$ 81,41 | Normal |
| 67 99910-0010 | Vendedor 04 | Mobile Plus 10GB | 9.227.469 | 88,0% | 134 | — | R$ 74,70 | Alerta |
| 67 99910-0011 | Vendedor 05 | Mobile Plus 10GB | 6.501.171 | 62,0% | 98 | — | R$ 81,41 | Normal |
| 67 99910-0012 | Caixa 01 | Mobile Plus 10GB | 4.299.162 | 41,0% | 67 | — | R$ 74,70 | Normal |
| 67 99910-0013 | Caixa 02 | Mobile Max 50GB | 1.572.864 | 3,0% | 32 | — | R$ 208,98 | Subutilizada |
| 67 99910-0014 | Estoquista 01 | Mobile Plus 10GB | 3.984.589 | 38,0% | 48 | — | R$ 120,69 | Normal |
| 67 99910-0015 | Estoquista 02 | Mobile Plus 10GB | 5.452.595 | 52,0% | 71 | — | R$ 74,70 | Normal |
Produtos agregados (5)
Quanto cada produto representa do total da fatura (R$ 1.522,80).
| Produto | Qtd | Valor unit. | Valor total | % da fatura |
|---|---|---|---|---|
| PLANO MOBILE PLUS 10GB | 9 | R$ 74,70 | R$ 672,30 | 44,1% |
| PLANO MOBILE MAX 50GB | 1 | R$ 208,98 | R$ 208,98 | 13,7% |
| PARCELAMENTO DE APARELHO | 1 | R$ 45,99 | R$ 45,99 | 3,0% |
| EXCEDENTE DE DADOS | 1 | R$ 42,90 | R$ 42,90 | 2,8% |
| VIVO SVA VOZ EMPRESAS | 3 | R$ 6,71 | R$ 20,13 | 1,3% |
| TOTAL · 5 produtos | 15 | R$ 990,30 | 65,0% |
Impostos & encargos
Total da fatura
R$ 1.522,80
Base de cálculo ICMS
R$ 1.218,24
ICMS (25% MS)
R$ 304,56
PIS (0,65%)
R$ 9,90
COFINS (3%)
R$ 45,68
FUST (1%)
R$ 15,23
FUNTTEL (0,5%)
R$ 7,61