Ficha da fatura
Novembro de 2025
Conta 1100200002pagaMERCEARIA TEM DE TUDO LTDA · Matriz — Vendas Loja · Vence em 15/11/2025
Total a pagar
R$ 1.603,80
+2,1% vs out/25
Linhas no mês
10
Soma R$ 1038,23
Internet + APPS B2B
66,6 GB
140 GB contratados
Custo por GB
R$ 24,08
Total pago ÷ GB consumidos
Dados da fatura
Mês de referência
Novembro de 2025
Data de emissão
05/11/2025
Data de vencimento
15/11/2025
Período
01/11/2025 — 30/11/2025
Forma de pagamento
Boleto bancário
Total a pagar
R$ 1.603,80
Conta Vivo
1100200002
Cliente
9999 · MERCEARIA TEM DE TUDO
Discriminação da cobrança
8,6% do gasto vem de ADICIONAL — economia anual potencial de até R$ 1.066,68 se otimizar planos.
Linhas no mês (10)
Snapshot exato do que veio nesta fatura. Em alerta: 1 excedente · 0 sem uso.
| Linha | Apelido | Plano | Dados (KB) | % uso | Voz (min) | Adicional | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 99910-0006 | Gerente Loja Matriz | Mobile Plus 10GB | 7.025.459 | 67,0% | 145 | — | R$ 78,67 | Normal |
| 67 99910-0007 | Vendedor 01 | Mobile Plus 10GB | 18.664.653 | 178,0% | 89 | — | R$ 128,64 | Excedente |
| 67 99910-0008 | Vendedor 02 | Mobile Plus 10GB | 5.662.310 | 54,0% | 102 | — | R$ 78,67 | Normal |
| 67 99910-0009 | Vendedor 03 | Mobile Plus 10GB | 7.444.890 | 71,0% | 156 | — | R$ 85,74 | Normal |
| 67 99910-0010 | Vendedor 04 | Mobile Plus 10GB | 9.227.469 | 88,0% | 134 | — | R$ 78,67 | Alerta |
| 67 99910-0011 | Vendedor 05 | Mobile Plus 10GB | 6.501.171 | 62,0% | 98 | — | R$ 85,74 | Normal |
| 67 99910-0012 | Caixa 01 | Mobile Plus 10GB | 4.299.162 | 41,0% | 67 | — | R$ 78,67 | Normal |
| 67 99910-0013 | Caixa 02 | Mobile Max 50GB | 1.572.864 | 3,0% | 32 | — | R$ 220,10 | Subutilizada |
| 67 99910-0014 | Estoquista 01 | Mobile Plus 10GB | 3.984.589 | 38,0% | 48 | — | R$ 124,66 | Normal |
| 67 99910-0015 | Estoquista 02 | Mobile Plus 10GB | 5.452.595 | 52,0% | 71 | — | R$ 78,67 | Normal |
Produtos agregados (5)
Quanto cada produto representa do total da fatura (R$ 1.603,80).
| Produto | Qtd | Valor unit. | Valor total | % da fatura |
|---|---|---|---|---|
| PLANO MOBILE PLUS 10GB | 9 | R$ 78,67 | R$ 708,03 | 44,1% |
| PLANO MOBILE MAX 50GB | 1 | R$ 220,10 | R$ 220,10 | 13,7% |
| PARCELAMENTO DE APARELHO | 1 | R$ 45,99 | R$ 45,99 | 2,9% |
| EXCEDENTE DE DADOS | 1 | R$ 42,90 | R$ 42,90 | 2,7% |
| VIVO SVA VOZ EMPRESAS | 3 | R$ 7,07 | R$ 21,21 | 1,3% |
| TOTAL · 5 produtos | 15 | R$ 1.038,23 | 64,7% |
Impostos & encargos
Total da fatura
R$ 1.603,80
Base de cálculo ICMS
R$ 1.283,04
ICMS (25% MS)
R$ 320,76
PIS (0,65%)
R$ 10,42
COFINS (3%)
R$ 48,11
FUST (1%)
R$ 16,04
FUNTTEL (0,5%)
R$ 8,02