Ficha da fatura
Agosto de 2025
Conta 1100200001pagaMERCEARIA TEM DE TUDO LTDA · Matriz — Linhas Diretoria · Vence em 15/08/2025
Total a pagar
R$ 982,80
-3,2% vs jul/25
Linhas no mês
5
Soma R$ 828,80
Internet + APPS B2B
82,0 GB
175 GB contratados
Custo por GB
R$ 11,99
Total pago ÷ GB consumidos
Dados da fatura
Mês de referência
Agosto de 2025
Data de emissão
05/08/2025
Data de vencimento
15/08/2025
Período
01/08/2025 — 31/08/2025
Forma de pagamento
Débito automático
Total a pagar
R$ 982,80
Conta Vivo
1100200001
Cliente
9999 · MERCEARIA TEM DE TUDO
Discriminação da cobrança
5,8% do gasto vem de ADICIONAL — economia anual potencial de até R$ 576,00 se otimizar planos.
Linhas no mês (5)
Snapshot exato do que veio nesta fatura. Em alerta: 0 excedente · 0 sem uso.
| Linha | Apelido | Plano | Dados (KB) | % uso | Voz (min) | Adicional | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 99910-0001 | Diretor Geral | Mobile Max 50GB | 19.922.944 | 38,0% | 320 | R$ 12,00 | R$ 220,81 | Normal |
| 67 99910-0002 | Diretor Comercial | Mobile Max 50GB | 27.262.976 | 52,0% | 280 | R$ 12,00 | R$ 214,31 | Normal |
| 67 99910-0003 | Diretor Operações | Mobile Pro 25GB | 18.612.224 | 71,0% | 410 | R$ 12,00 | R$ 139,56 | Normal |
| 67 99910-0004 | Diretor Financeiro | Mobile Pro 25GB | 11.534.336 | 44,0% | 195 | — | R$ 121,06 | Normal |
| 67 99910-0005 | Diretora RH | Mobile Pro 25GB | 8.650.752 | 33,0% | 240 | R$ 12,00 | R$ 133,06 | Normal |
Produtos agregados (4)
Quanto cada produto representa do total da fatura (R$ 982,80).
| Produto | Qtd | Valor unit. | Valor total | % da fatura |
|---|---|---|---|---|
| PLANO MOBILE MAX 50GB | 2 | R$ 202,31 | R$ 404,62 | 41,2% |
| PLANO MOBILE PRO 25GB | 3 | R$ 121,06 | R$ 363,18 | 37,0% |
| VIVO GESTÃO DE DISPOSITIVOS | 4 | R$ 12,00 | R$ 48,00 | 4,9% |
| VIVO SVA VOZ EMPRESAS | 2 | R$ 6,50 | R$ 13,00 | 1,3% |
| TOTAL · 4 produtos | 11 | R$ 828,80 | 84,3% |
Impostos & encargos
Total da fatura
R$ 982,80
Base de cálculo ICMS
R$ 786,24
ICMS (25% MS)
R$ 196,56
PIS (0,65%)
R$ 6,39
COFINS (3%)
R$ 29,48
FUST (1%)
R$ 9,83
FUNTTEL (0,5%)
R$ 4,91