1100200001
MSCampo GrandeAtivaMERCEARIA TEM DE TUDO LTDA · CNPJ 45.123.456/0001-10 (Matriz)
Matriz — Linhas Diretoria
Linhas ativas
5
abr/26
Última fatura
R$ 1.209,60
abr/26
Total acumulado
R$ 12.819,60
12 fatura(s)
Dados consumidos (mês)
82,00 GB
Internet + APPS B2B
Identificação
Número da Conta
1100200001
CNPJ
45.123.456/0001-10
Razão Social
MERCEARIA TEM DE TUDO LTDA
Inscrição Estadual
28.341.928-3
Endereço
Av. Afonso Pena, 1234 · Centro
CEP
79002-070
UF
MS
Cidade
Campo Grande
Forma de pagamento
Débito automático
Apelido
Matriz — Linhas Diretoria
Cliente
9999 · MERCEARIA TEM DE TUDO
Histórico de faturas (últimos 12 meses)
Faturas processadas (12)
Clique em uma fatura para ver dados específicos daquele mês: linhas, KPIs, discriminação, comparativos com o mês anterior.
| Mês | Vencimento | Linhas | Dados (KB) | % uso | Adicional | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abr/26 → | 2026-04-15 | 5 | 85.983.232 | 46,9% | R$ 48,00 | R$ 1.209,60 | pendente |
| mar/26 → | 2026-03-15 | 5 | 85.983.232 | 46,9% | R$ 48,00 | R$ 1.166,40 | paga |
| fev/26 → | 2026-02-15 | 5 | 85.983.232 | 46,9% | R$ 48,00 | R$ 1.123,20 | paga |
| jan/26 → | 2026-01-15 | 5 | 85.983.232 | 46,9% | R$ 48,00 | R$ 1.134,00 | paga |
| dez/25 → | 2025-12-15 | 5 | 85.983.232 | 46,9% | R$ 48,00 | R$ 1.101,60 | paga |
| nov/25 → | 2025-11-15 | 5 | 85.983.232 | 46,9% | R$ 48,00 | R$ 1.069,20 | paga |
| out/25 → | 2025-10-15 | 5 | 85.983.232 | 46,9% | R$ 48,00 | R$ 1.047,60 | paga |
| set/25 → | 2025-09-15 | 5 | 85.983.232 | 46,9% | R$ 48,00 | R$ 1.026,00 | paga |
| ago/25 → | 2025-08-15 | 5 | 85.983.232 | 46,9% | R$ 48,00 | R$ 982,80 | paga |
| jul/25 → | 2025-07-15 | 5 | 85.983.232 | 46,9% | R$ 48,00 | R$ 1.015,20 | paga |
| jun/25 → | 2025-06-15 | 5 | 85.983.232 | 46,9% | R$ 48,00 | R$ 950,40 | paga |
| mai/25 → | 2025-05-15 | 5 | 85.983.232 | 46,9% | R$ 48,00 | R$ 993,60 | paga |
Linhas vinculadas (5)
| Linha | Apelido | Plano | Status |
|---|---|---|---|
| 67 99910-0001 | Diretor Geral | Mobile Max 50GB | ativa |
| 67 99910-0002 | Diretor Comercial | Mobile Max 50GB | ativa |
| 67 99910-0003 | Diretor Operações | Mobile Pro 25GB | ativa |
| 67 99910-0004 | Diretor Financeiro | Mobile Pro 25GB | ativa |
| 67 99910-0005 | Diretora RH | Mobile Pro 25GB | ativa |