Ficha da fatura
Novembro de 2025
Conta 1100200001pagaMERCEARIA TEM DE TUDO LTDA · Matriz — Linhas Diretoria · Vence em 15/11/2025
Total a pagar
R$ 1.069,20
+2,1% vs out/25
Linhas no mês
5
Soma R$ 897,47
Internet + APPS B2B
82,0 GB
175 GB contratados
Custo por GB
R$ 13,04
Total pago ÷ GB consumidos
Dados da fatura
Mês de referência
Novembro de 2025
Data de emissão
05/11/2025
Data de vencimento
15/11/2025
Período
01/11/2025 — 30/11/2025
Forma de pagamento
Débito automático
Total a pagar
R$ 1.069,20
Conta Vivo
1100200001
Cliente
9999 · MERCEARIA TEM DE TUDO
Discriminação da cobrança
5,3% do gasto vem de ADICIONAL — economia anual potencial de até R$ 576,00 se otimizar planos.
Linhas no mês (5)
Snapshot exato do que veio nesta fatura. Em alerta: 0 excedente · 0 sem uso.
| Linha | Apelido | Plano | Dados (KB) | % uso | Voz (min) | Adicional | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 99910-0001 | Diretor Geral | Mobile Max 50GB | 19.922.944 | 38,0% | 320 | R$ 12,00 | R$ 239,17 | Normal |
| 67 99910-0002 | Diretor Comercial | Mobile Max 50GB | 27.262.976 | 52,0% | 280 | R$ 12,00 | R$ 232,10 | Normal |
| 67 99910-0003 | Diretor Operações | Mobile Pro 25GB | 18.612.224 | 71,0% | 410 | R$ 12,00 | R$ 150,78 | Normal |
| 67 99910-0004 | Diretor Financeiro | Mobile Pro 25GB | 11.534.336 | 44,0% | 195 | — | R$ 131,71 | Normal |
| 67 99910-0005 | Diretora RH | Mobile Pro 25GB | 8.650.752 | 33,0% | 240 | R$ 12,00 | R$ 143,71 | Normal |
Produtos agregados (4)
Quanto cada produto representa do total da fatura (R$ 1.069,20).
| Produto | Qtd | Valor unit. | Valor total | % da fatura |
|---|---|---|---|---|
| PLANO MOBILE MAX 50GB | 2 | R$ 220,10 | R$ 440,20 | 41,2% |
| PLANO MOBILE PRO 25GB | 3 | R$ 131,71 | R$ 395,13 | 37,0% |
| VIVO GESTÃO DE DISPOSITIVOS | 4 | R$ 12,00 | R$ 48,00 | 4,5% |
| VIVO SVA VOZ EMPRESAS | 2 | R$ 7,07 | R$ 14,14 | 1,3% |
| TOTAL · 4 produtos | 11 | R$ 897,47 | 83,9% |
Impostos & encargos
Total da fatura
R$ 1.069,20
Base de cálculo ICMS
R$ 855,36
ICMS (25% MS)
R$ 213,84
PIS (0,65%)
R$ 6,95
COFINS (3%)
R$ 32,08
FUST (1%)
R$ 10,69
FUNTTEL (0,5%)
R$ 5,35