Ficha da fatura
Fevereiro de 2026
Conta 1100200001pagaMERCEARIA TEM DE TUDO LTDA · Matriz — Linhas Diretoria · Vence em 15/02/2026
Total a pagar
R$ 1.123,20
-1,0% vs jan/26
Linhas no mês
5
Soma R$ 940,36
Internet + APPS B2B
82,0 GB
175 GB contratados
Custo por GB
R$ 13,70
Total pago ÷ GB consumidos
Dados da fatura
Mês de referência
Fevereiro de 2026
Data de emissão
05/02/2026
Data de vencimento
15/02/2026
Período
01/02/2026 — 28/02/2026
Forma de pagamento
Débito automático
Total a pagar
R$ 1.123,20
Conta Vivo
1100200001
Cliente
9999 · MERCEARIA TEM DE TUDO
Discriminação da cobrança
5,1% do gasto vem de ADICIONAL — economia anual potencial de até R$ 576,00 se otimizar planos.
Linhas no mês (5)
Snapshot exato do que veio nesta fatura. Em alerta: 0 excedente · 0 sem uso.
| Linha | Apelido | Plano | Dados (KB) | % uso | Voz (min) | Adicional | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 99910-0001 | Diretor Geral | Mobile Max 50GB | 19.922.944 | 38,0% | 320 | R$ 12,00 | R$ 250,64 | Normal |
| 67 99910-0002 | Diretor Comercial | Mobile Max 50GB | 27.262.976 | 52,0% | 280 | R$ 12,00 | R$ 243,21 | Normal |
| 67 99910-0003 | Diretor Operações | Mobile Pro 25GB | 18.612.224 | 71,0% | 410 | R$ 12,00 | R$ 157,79 | Normal |
| 67 99910-0004 | Diretor Financeiro | Mobile Pro 25GB | 11.534.336 | 44,0% | 195 | — | R$ 138,36 | Normal |
| 67 99910-0005 | Diretora RH | Mobile Pro 25GB | 8.650.752 | 33,0% | 240 | R$ 12,00 | R$ 150,36 | Normal |
Produtos agregados (4)
Quanto cada produto representa do total da fatura (R$ 1.123,20).
| Produto | Qtd | Valor unit. | Valor total | % da fatura |
|---|---|---|---|---|
| PLANO MOBILE MAX 50GB | 2 | R$ 231,21 | R$ 462,42 | 41,2% |
| PLANO MOBILE PRO 25GB | 3 | R$ 138,36 | R$ 415,08 | 37,0% |
| VIVO GESTÃO DE DISPOSITIVOS | 4 | R$ 12,00 | R$ 48,00 | 4,3% |
| VIVO SVA VOZ EMPRESAS | 2 | R$ 7,43 | R$ 14,86 | 1,3% |
| TOTAL · 4 produtos | 11 | R$ 940,36 | 83,7% |
Impostos & encargos
Total da fatura
R$ 1.123,20
Base de cálculo ICMS
R$ 898,56
ICMS (25% MS)
R$ 224,64
PIS (0,65%)
R$ 7,30
COFINS (3%)
R$ 33,70
FUST (1%)
R$ 11,23
FUNTTEL (0,5%)
R$ 5,62