Ficha da fatura
Março de 2026
Conta 1100200001pagaMERCEARIA TEM DE TUDO LTDA · Matriz — Linhas Diretoria · Vence em 15/03/2026
Total a pagar
R$ 1.166,40
+3,8% vs fev/26
Linhas no mês
5
Soma R$ 974,68
Internet + APPS B2B
82,0 GB
175 GB contratados
Custo por GB
R$ 14,22
Total pago ÷ GB consumidos
Dados da fatura
Mês de referência
Março de 2026
Data de emissão
05/03/2026
Data de vencimento
15/03/2026
Período
01/03/2026 — 31/03/2026
Forma de pagamento
Débito automático
Total a pagar
R$ 1.166,40
Conta Vivo
1100200001
Cliente
9999 · MERCEARIA TEM DE TUDO
Discriminação da cobrança
4,9% do gasto vem de ADICIONAL — economia anual potencial de até R$ 576,00 se otimizar planos.
Linhas no mês (5)
Snapshot exato do que veio nesta fatura. Em alerta: 0 excedente · 0 sem uso.
| Linha | Apelido | Plano | Dados (KB) | % uso | Voz (min) | Adicional | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 99910-0001 | Diretor Geral | Mobile Max 50GB | 19.922.944 | 38,0% | 320 | R$ 12,00 | R$ 259,82 | Normal |
| 67 99910-0002 | Diretor Comercial | Mobile Max 50GB | 27.262.976 | 52,0% | 280 | R$ 12,00 | R$ 252,11 | Normal |
| 67 99910-0003 | Diretor Operações | Mobile Pro 25GB | 18.612.224 | 71,0% | 410 | R$ 12,00 | R$ 163,39 | Normal |
| 67 99910-0004 | Diretor Financeiro | Mobile Pro 25GB | 11.534.336 | 44,0% | 195 | — | R$ 143,68 | Normal |
| 67 99910-0005 | Diretora RH | Mobile Pro 25GB | 8.650.752 | 33,0% | 240 | R$ 12,00 | R$ 155,68 | Normal |
Produtos agregados (4)
Quanto cada produto representa do total da fatura (R$ 1.166,40).
| Produto | Qtd | Valor unit. | Valor total | % da fatura |
|---|---|---|---|---|
| PLANO MOBILE MAX 50GB | 2 | R$ 240,11 | R$ 480,22 | 41,2% |
| PLANO MOBILE PRO 25GB | 3 | R$ 143,68 | R$ 431,04 | 37,0% |
| VIVO GESTÃO DE DISPOSITIVOS | 4 | R$ 12,00 | R$ 48,00 | 4,1% |
| VIVO SVA VOZ EMPRESAS | 2 | R$ 7,71 | R$ 15,42 | 1,3% |
| TOTAL · 4 produtos | 11 | R$ 974,68 | 83,6% |
Impostos & encargos
Total da fatura
R$ 1.166,40
Base de cálculo ICMS
R$ 933,12
ICMS (25% MS)
R$ 233,28
PIS (0,65%)
R$ 7,58
COFINS (3%)
R$ 34,99
FUST (1%)
R$ 11,66
FUNTTEL (0,5%)
R$ 5,83