Ficha da fatura
Abril de 2026
Conta 1100200001pendenteMERCEARIA TEM DE TUDO LTDA · Matriz — Linhas Diretoria · Vence em 15/04/2026
Total a pagar
R$ 1.209,60
+3,7% vs mar/26
Linhas no mês
5
Soma R$ 1009,00
Internet + APPS B2B
82,0 GB
175 GB contratados
Custo por GB
R$ 14,75
Total pago ÷ GB consumidos
Dados da fatura
Mês de referência
Abril de 2026
Data de emissão
05/04/2026
Data de vencimento
15/04/2026
Período
01/04/2026 — 30/04/2026
Forma de pagamento
Débito automático
Total a pagar
R$ 1.209,60
Conta Vivo
1100200001
Cliente
9999 · MERCEARIA TEM DE TUDO
Discriminação da cobrança
4,8% do gasto vem de ADICIONAL — economia anual potencial de até R$ 576,00 se otimizar planos.
Linhas no mês (5)
Snapshot exato do que veio nesta fatura. Em alerta: 0 excedente · 0 sem uso.
| Linha | Apelido | Plano | Dados (KB) | % uso | Voz (min) | Adicional | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 99910-0001 | Diretor Geral | Mobile Max 50GB | 19.922.944 | 38,0% | 320 | R$ 12,00 | R$ 269,00 | Normal |
| 67 99910-0002 | Diretor Comercial | Mobile Max 50GB | 27.262.976 | 52,0% | 280 | R$ 12,00 | R$ 261,00 | Normal |
| 67 99910-0003 | Diretor Operações | Mobile Pro 25GB | 18.612.224 | 71,0% | 410 | R$ 12,00 | R$ 169,00 | Normal |
| 67 99910-0004 | Diretor Financeiro | Mobile Pro 25GB | 11.534.336 | 44,0% | 195 | — | R$ 149,00 | Normal |
| 67 99910-0005 | Diretora RH | Mobile Pro 25GB | 8.650.752 | 33,0% | 240 | R$ 12,00 | R$ 161,00 | Normal |
Produtos agregados (4)
Quanto cada produto representa do total da fatura (R$ 1.209,60).
| Produto | Qtd | Valor unit. | Valor total | % da fatura |
|---|---|---|---|---|
| PLANO MOBILE MAX 50GB | 2 | R$ 249,00 | R$ 498,00 | 41,2% |
| PLANO MOBILE PRO 25GB | 3 | R$ 149,00 | R$ 447,00 | 37,0% |
| VIVO GESTÃO DE DISPOSITIVOS | 4 | R$ 12,00 | R$ 48,00 | 4,0% |
| VIVO SVA VOZ EMPRESAS | 2 | R$ 8,00 | R$ 16,00 | 1,3% |
| TOTAL · 4 produtos | 11 | R$ 1.009,00 | 83,4% |
Impostos & encargos
Total da fatura
R$ 1.209,60
Base de cálculo ICMS
R$ 967,68
ICMS (25% MS)
R$ 241,92
PIS (0,65%)
R$ 7,86
COFINS (3%)
R$ 36,29
FUST (1%)
R$ 12,10
FUNTTEL (0,5%)
R$ 6,05